Стоимость минимального комплекса услуг на 01.04.2018:
|
Земельное Захоронение (руб.) |
Кремация (руб.) |
|
| Оформление документов | 1500 | 1500 |
| Гроб "Бархат" | 3500 | 3500 |
| Урна "Пластик" | ---- | 1400 |
| Временный памятник и табличка | 1000 | ---- |
| Постельные принадлежности | 500 |
500 |
| Церковный набор | 250 | 250 |
| Доставка гроба и принадлежностей | 1500 | 1500 |
| Укладка умершего в гроб | 500 | 500 |
| Подьем похоронных принадлежностей | 700 | 700 |
| Перевозка гроба с телом в крематорий | ---- | 4500 |
| Перевозка гроба с телом на кладбище | 5500 | ---- |
| Вынос из морга/дома, вынос в крематорий | ---- | 4500 |
| Захоронение гроба с телом в готовую могилу | 5500 | ---- |
| Комплекс по кремации умершего | ---- | 10680 |
|
Копка могилы на городском кладбище |
5320 | ---- |
| Полная стоимость услуг с учетом скидки (2450 руб.) |
23320 |
27080 |
| Стоимость с учетом скидки и пособия на погребение* ( 7950 руб.) |
17820 |
21580 |
* Скидка предоставляется на погребение умерших пенсионеров, зарегистрированных на территории города Новосибирска, не работающих на момент смерти, а так же не являющиеся военными пенсионерами и ветеранами воин.